Ru  N  H 
 1.0000000000000000
    10.9034004211000006    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -5.4517002106000003    9.4426217522999991    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   17.4528999328999994
 Ru  N   H  
  64   1   3
Selective dynamics
Cartesian
 -0.0000544788485319  1.5738017580132171  0.0000000000000000   F   F   F
  2.7257955064890922  1.5738017580132171  0.0000000000000000   F   F   F
 -1.3629796459841881  3.9344572999570309  0.0000000000000000   F   F   F
  1.3628704592908125  3.9344572999570309  0.0000000000000000   F   F   F
  5.4516458516388440  1.5738017580132171  0.0000000000000000   F   F   F
  8.1774949974146054  1.5738017580132171  0.0000000000000000   F   F   F
  4.0887203246909838  3.9344572999570309  0.0000000000000000   F   F   F
  6.8145704299659835  3.9344572999570309  0.0000000000000000   F   F   F
 -2.7259047040859468  6.2951130874090309  0.0000000000000000   F   F   F
 -0.0000545988109470  6.2951130874090309  0.0000000000000000   F   F   F
 -4.0888299966107748  8.6557683932873832  0.0000000000000000   F   F   F
 -1.3629798913357751  8.6557683932873832  0.0000000000000000   F   F   F
  2.7257955064640536  6.2951130874090309  0.0000000000000000   F   F   F
  5.4516448921146434  6.2951130874090309  0.0000000000000000   F   F   F
  1.3628702139392246  8.6557683932873832  0.0000000000000000   F   F   F
  4.0887198503680056  8.6557683932873832  0.0000000000000000   F   F   F
  1.3629795369252520  0.7868536706191268  2.1508953528248398   F   F   F
  4.0888295222628770  0.7868536706191268  2.1508953528248398   F   F   F
  0.0000544842752517  3.1475093353170678  2.1508953528248398   F   F   F
  2.7259046985842650  3.1475093353170678  2.1508953528248398   F   F   F
  6.8146796275378767  0.7868536706191268  2.1508953528248398   F   F   F
  9.5405302016590952  0.7868536706191268  2.1508953528248398   F   F   F
  5.4517545748878762  3.1475093353170678  2.1508953528248398   F   F   F
  8.1776056287586769  3.1475093353170678  2.1508953528248398   F   F   F
 -1.3628705738264675  5.5081644051298220  2.1508953528248398   F   F   F
  1.3629796513859858  5.5081644051298220  2.1508953528248398   F   F   F
 -2.7257952721159446  7.8688201925818220  2.1508953528248398   F   F   F
  0.0000548331590551  7.8688201925818220  2.1508953528248398   F   F   F
  4.0888299965357380  5.5081644051298220  2.1508953528248398   F   F   F
  6.8146801018107386  5.5081644051298220  2.1508953528248398   F   F   F
  2.7259049384340557  7.8688201925818220  2.1508953528248398   F   F   F
  5.4517555234587141  7.8688201925818220  2.1508953528248398   F   F   F
  0.0002522575988186  1.5737931656356083  4.2844574624710496   F   F   F
  2.7251780223679631  1.5762630286674542  4.2878849291550294   F   F   F
 -1.3625498628883892  3.9344043449038946  4.2844511776775205   F   F   F
  1.3651386973376587  3.9354635507493909  4.2790791973962126   F   F   F
  5.4529225826328229  1.5760735905954586  4.2877673889237435   F   F   F
  8.1777626806759027  1.5736294965024251  4.2843916650837013   F   F   F
  4.0888472189705025  3.9322154394076159  4.2869134446132797   F   F   F
  6.8129562079848229  3.9355159598836789  4.2788124809608767   F   F   F
 -2.7272112322298101  6.2929908045138445  4.2878075778804208   F   F   F
  0.0019583124303888  6.2930082016598377  4.2877991099109183   F   F   F
 -4.0911045133468509  8.6553451980364127  4.2877709700643463   F   F   F
 -1.3626275106136809  8.6556574786030911  4.2792073340581895   F   F   F
  2.7241414738555028  6.2961099891832228  4.2869779341382230   F   F   F
  5.4538946977449694  6.2961438043021571  4.2866801889335893   F   F   F
  1.3657434266723358  8.6553010164014825  4.2878318314784414   F   F   F
  4.0888901495930412  8.6534450834794807  4.2789157505173625   F   F   F
  1.3595698590775906  0.7893247046576379  6.3585174143606400   F   F   F
  4.0892894250941385  0.8028174741773443  6.3565565511618995   F   F   F
  0.0167901982098040  3.1569911165053752  6.3605131839435121   F   F   F
  2.7105454108819322  3.1207083297645912  6.3562685297607313   F   F   F
  6.8192721861050902  0.7889792287112399  6.3584798281406139   F   F   F
  9.5408599783636081  0.7677612553919412  6.3603898597681106   F   F   F
  5.4679674451694922  3.1200667739631558  6.3555152546021452   F   F   F
  8.1614004922624126  3.1570112620716735  6.3603538478972999   F   F   F
 -1.3622251114158230  5.5034628702474118  6.3584794229824899   F   F   F
  1.3322346131741178  5.5077677031585148  6.3560339735866132   F   F   F
 -2.7393176986872390  7.8608480820026720  6.3564541083709303   F   F   F
  0.0144989745454440  7.8606504853798356  6.3565656895029967   F   F   F
  4.0903950858135580  5.5083785955281339  6.4221220194694357   F   F   F
  6.8467419420072799  5.5080236478593978  6.3556894209094414   F   F   F
  2.7108235181188087  7.8958013801690372  6.3560535592654368   F   F   F
  5.4678819271905406  7.8964408956295893  6.3556056871969320   F   F   F
  4.1059033835130148  5.5095735669241757  8.6312081196748540   T   T   T
  3.2596485885872553  5.9539533005153720  8.9941251590598910   T   T   T
  4.1501074671866460  4.5511389299622769  8.9848466901905120   T   T   T
  4.9193669205703561  6.0234414267123677  8.9774445622431216   T   T   T
